产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            XBD8.8/1.11-(I)25×8,XBD9.9/1.11-(I)25×9,XBD11/1.11-(I)25×10,XBD-G型多级管道式消防泵
        
    
            详情介绍:
        
        
            XBD8.8/1.11-(I)25×8,XBD9.9/1.11-(I)25×9,XBD11/1.11-(I)25×10,XBD-G型多级管道式消防泵
产品概述
该系列泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。由于采用优良的水力模型,因此才系列泵具满足用户要求;采用立式泵结构,具有效率高、性能范围广的特点,可更好地节省占地面积的优点;采用上等轴承和上等电机,使泵运行更为**可靠、噪音低、振动小;采用水力平衡轴向力,减少平衡鼓,可使运行更为平稳;其轴封有机械密封和填料密封两种形式;该泵还具有进出水法兰管线布置、转速高、重量轻等特点。
产品特点
1、可输送清水或物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质,其固体不溶物不超过0.1%。 2、介质温度:-15℃-120℃。 3、*大工作压力:XBD型泵:≤2.5MPa,即系统压力+扬程≤2.5MPa,XBD(I)型泵:≤2.5MPa。 4、环境温度不大于40℃,相对湿度小于95%。
型号意义
例:XBD4.2/15-(I)80×3 XBD-电机驱动的消防泵 4.2-额定压力(10倍MPa) 15-额定流量(L/S) (I)-管道式 80-进出口直径(mm) 3-级数
产品用途
适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防给水
性能参数表
    
        
        
    产品概述
该系列泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。由于采用优良的水力模型,因此才系列泵具满足用户要求;采用立式泵结构,具有效率高、性能范围广的特点,可更好地节省占地面积的优点;采用上等轴承和上等电机,使泵运行更为**可靠、噪音低、振动小;采用水力平衡轴向力,减少平衡鼓,可使运行更为平稳;其轴封有机械密封和填料密封两种形式;该泵还具有进出水法兰管线布置、转速高、重量轻等特点。
产品特点
1、可输送清水或物理化学性质类似于清水的无腐蚀性介质,其固体不溶物不超过0.1%。 2、介质温度:-15℃-120℃。 3、*大工作压力:XBD型泵:≤2.5MPa,即系统压力+扬程≤2.5MPa,XBD(I)型泵:≤2.5MPa。 4、环境温度不大于40℃,相对湿度小于95%。
型号意义
例:XBD4.2/15-(I)80×3 XBD-电机驱动的消防泵 4.2-额定压力(10倍MPa) 15-额定流量(L/S) (I)-管道式 80-进出口直径(mm) 3-级数
产品用途
适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防给水
性能参数表
| XBD-G多级管道式消防泵性能参数 | ||||||||||||
| 序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 轴功率/功率 | 必须汽蚀余量 | 进出口径 | 总高 | 重量 | ||
| 1 | XBD3.6/0.56-(I)25×3 | 1.4  2 2.4 | 0.39  0.56 0.67 | 38  36 33 | 23  30 32 | 2900 | 0.63  0.65 0.67 | 1.1 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 606 | 58 | 
| 2 | XBD4.8/0.56-(I)25×4 | 1.4  2 2.4 | 0.39  0.56 0.67 | 50  48 44 | 23  30 32 | 2900 | 0.83  0.87 0.90 | 1.1 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 646 | 62 | 
| 3 | XBD6/0.56-(I)25×5 | 1.4  2 2.4 | 0.39  0.56 0.67 | 63  60 55 | 23  30 32 | 2900 | 1.04  1.09 1.12 | 1.5 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 711 | 68 | 
| 4 | XBD7.2/0.56-(I)25×6 | 1.4  2 2.4 | 0.39  0.56 0.67 | 76  72 66 | 23  30 32 | 2900 | 1.26  1.30 1.35 | 1.5 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 751 | 72 | 
| 5 | XBD8.4/0.56-(I)25×7 | 1.4  2 2.4 | 0.39  0.56 0.67 | 88  84 77 | 23  30 32 | 2900 | 1.46  1.52 1.57 | 2.2 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 816 | 78 | 
| 6 | XBD9.6/0.56-(I)25×8 | 1.4  2 2.4 | 0.39  0.56 0.67 | 101  95 88 | 23  30 32 | 2900 | 1.63  1.74 1.80 | 2.2 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 856 | 82 | 
| 7 | XBD10.8/0.56-(I)25×9 | 1.4  2 2.4 | 0.39  0.56 0.67 | 114  108 99 | 23  30 32 | 2900 | 1.89  1.96 2.02 | 2.2 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 895 | 86 | 
| 8 | XBD12/0.56-(I)25×10 | 1.4  2 2.4 | 0.39  0.56 0.67 | 126  120 110 | 23  30 32 | 2900 | 2.01  2.17 2.24 | 3 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 981 | 98 | 
| 9 | XBD13.2/0.56-(I)25×11 | 1.4  2 2.4 | 0.39  0.56 0.67 | 139  132 121 | 23  30 32 | 2900 | 2.31  2.39 2.47 | 3 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 1021 | 102 | 
| 10 | XBD14.4/0.56-(I)25×12 | 1.4  2 2.4 | 0.39  0.56 0.67 | 152  144 132 | 23  30 32 | 2900 | 2.62  2.61 2.70 | 3 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 1061 | 106 | 
| 11 | XBD3.3/1.11-(I)25×3 | 2.8  4 4.8 | 0.78  1.11 1.33 | 36  33 28.5 | 32  40 41 | 2900 | 0.86  0.90 0.91 | 1.1 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 606 | 58 | 
| 12 | XBD4.4/1.11-(I)25×4 | 2.8  4 4.8 | 0.78  1.11 1.33 | 48  44 38 | 32  40 41 | 2900 | 1.14  1.20 1.21 | 1.5 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 671 | 65 | 
| 13 | XBD5.5/1.11-(I)25×5 | 2.8  4 4.8 | 0.78  1.11 1.33 | 60  55 47.5 | 32  40 41 | 2900 | 1.43  1.50 1.51 | 2.2 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 736 | 72 | 
| 14 | XBD6.6/1.11-(I)25×6 | 2.8  4 4.8 | 0.78  1.11 1.33 | 72  66 57 | 32  40 41 | 2900 | 1.72  1.80 1.82 | 2.2 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 776 | 76 | 
| 15 | XBD7.7/1.11-(I)25×7 | 2.8  4 4.8 | 0.78  1.11 1.33 | 84  77 66.5 | 32  40 41 | 2900 | 2.00  2.10 2.12 | 2.2 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 816 | 86 | 
| 16 | XBD8.8/1.11-(I)25×8 | 2.8  4 4.8 | 0.78  1.11 1.33 | 96  88 76 | 32  40 41 | 2900 | 2.29  2.40 2.42 | 3 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 901 | 90 | 
| 17 | XBD9.9/1.11-(I)25×9 | 2.8  4 4.8 | 0.78  1.11 1.33 | 108  99 86.5 | 32  40 41 | 2900 | 2.57  2.70 2.73 | 3 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 941 | 94 | 
| 18 | XBD11/1.11-(I)25×10 | 2.8  4 4.8 | 0.78  1.11 1.33 | 120  110 95 | 32  40 41 | 2900 | 2.86  3.00 3.03 | 4 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 1011 | 110 | 
| 19 | XBD12.1/1.11-(I)25×11 | 2.8  4 4.8 | 0.78  1.11 1.33 | 132  121 104.5 | 32  40 41 | 2900 | 3.14  3.30 3.33 | 4 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 1051 | 114 | 
| 20 | XBD13.2/1.11-(I)25×12 | 2.8  4 4.8 | 0.78  1.11 1.33 | 144  132 114 | 32  40 41 | 2900 | 3.43  3.60 3.64 | 4 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 1091 | 118 | 
| 21 | XBD14.3/1.11-(I)25×13 | 2.8  4 4.8 | 0.78  1.11 1.33 | 156  143 123.5 | 32  40 41 | 2900 | 3.72  3.90 3.94 | 4 | 1.4  1.7 1.8 | 25 | 1131 | 122 | 
| 22 | XBD3.6/1.67-(I)40×3 | 4.2  6 7.2 | 1.17  1.67 2.0 | 41  36 30.5 | 43  52 52 | 2900 | 1.09  1.13 1.15 | 1.5 | 1.4  1.7 1.8 | 40 | 657 | 72 | 
| 23 | XBD4.8/1.67-(I)40×4 | 4.2  6 7.2 | 1.17  1.67 2.0 | 54  48 40.6 | 43  52 52 | 2900 | 1.45  1.5 1.53 | 2.2 | 1.4  1.7 1.8 | 40 | 622 | 78 | 
| 24 | XBD6/1.67-(I)40×5 | 4.2  6 7.2 | 1.17  1.67 2.0 | 68  60 51 | 43  52 52 | 2900 | 1.81  1.88 1.92 | 2.2 | 1.4  1.7 1.8 | 40 | 762 | 82 | 
| 25 | XBD7.2/1.67-(I)40×6 | 4.2  6 7.2 | 1.17  1.67 2.0 | 82  72 61 | 43  52 52 | 2900 | 2.18  2.26 2.30 | 3 | 1.4  1.7 1.8 | 40 | 847 | 92 | 
 
    
