产品详情
  • 产品名称:XBC12.8/30-100,XBC5.4/35-100,XBC7.1/35-100,XBC8.0/35-100,XBC全自动柴油机消防泵

  • 产品型号:XBC12.8/30-100,XBC5.4/35-100,XBC7.1/35-100,XBC8.0/
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
XBC12.8/30-100,XBC5.4/35-100,XBC7.1/35-100,XBC8.0/35-100,XBC9.0/35-100,XBC全自动柴油机消防泵
详情介绍:
XBC12.8/30-100,XBC5.4/35-100,XBC7.1/35-100,XBC8.0/35-100,XBC9.0/35-100,XBC全自动柴油机消防泵

产品概述
XBC全自动柴油机消防泵组作为一种固定式消防灭火设备已经广泛应用于消防分流,尤其是在没有电源或电源
(市电)不正常等意外情况下的消防给水。机组中所配的水泵为我公司生产的卧式单级、多级消防专用泵,所配的柴油机均为国内内燃机行业骨干企业生产的495、4135、X6135、12V135等系列机型,根据用户需要亦可配置进柴油机作为动力机。主要由柴油机、消防泵、联接装置、油箱、散热器、蓄电池组、智能型全自动控制屏等组成。
产品特点
1、动力强劲:柴油机组整体曲轴,刚度大,高强度,传递扭矩效率高。
2、技术先进:采用国际先进技术和龙门式机体,滑动轴承,板翅式机冷器,上置式热交换器,旋装式油滤器及双重冷却系统。
3、性能优越:烟度,噪声指标达到国家优等品,燃油耗低于国标优等品2.1g/kW.h以上。
4、自动化程度高:具有自动、手动及故障自检功能,全过程监控工作状况,可恢复故障启动失败自动重启功能,自动预润滑、预加热,令设备启动更为**可靠;具有中央控制室遥控及远传控制功能,还可具有现场总线接 (可选功能)。蓄电池采用全自动浮充(恒流、恒压、涓流式充电)电方式,保证蓄电池随时处于备用状态。
5、使用方便:配备可远传仪器仪表,根据需要可接至控制中心,安装使用,维护保养方便。
型号说明
泵出口直径Φ100mm
流量 40L/S
出口压力0.53MPa
原动机为柴油机
消防泵

 

性能参数
泵型号Type  泵柔性联接基础尺寸 泵硬性联接基础尺寸
K1 B1 K2 B2 K B D Φd K1d B1d K2d B2d Kd Bd
XBC1.9/5-50 750 216 1110 366 1160 416 130 8.5 750 216 1110 300 1160 350
XBC2.9/5-50 850 240 1210 390 1260 440 130 8.5 850 240 1210 390 1260 440
XBC3.8/5-50 908 240 1268 390 1318 440 130 8.5 908 240 1268 390 1318 440
XBC4.8/5-50 939 385 1299 535 1349 585 130 8.5 939 385 1299 535 1349 585
XBC5.8/5-50 997 385 1357 535 1407 585 130 8.5 997 385 1357 535 1407 585
XBC6.8/5-50 1055 385 1415 535 1465 585 130 8.5 1055 385 1415 535 1465 585
XBC7.8/5-50 1390 445 1750 535 1800 645 130 8.5 1390 445 1750 535 1800 605
XBC2.9/10-65 781 385 1141 535 1191 585 130 8.5 781 385 1141 535 1191 685
XBC4.0/10-65 1130 445 1490 595 1540 645 130 8.5 1130 445 1490 535 1540 605
XBC5.0/10-65 1208 445 1568 595 1618 645 130 8.5 1208 445 1568 535 1618 605
XBC6.1/10-65 1286 445 1646 595 1696 645 130 8.5 1285 445 1646 535 1696 605
XBC2.0/15-80 660 445 1070 635 1120 685 170 12.5 660 445 1070 535 1120 585
XBC4.0/15-80 1025 445 1435 695 1485 745 170 12.5 1025 445 1435 555 1485 605
XBC6.0/15-80 1120 445 1530 695 1580 745 170 12.5 1120 445 1530 555 1580  
XBC8.0/15-80 1215 445 1625 695 1675 745 170 12.5 1215 445 1625 555 1675  
XBC3.7/20-80 1025 445 1435 695 1485 745 170 12.5 1025 445 1435 555 1485  
XBC5.7/20-80 1120 445 1530 695 1580 745 170 12.5 1120 445 1530 555 1580  
XBC7.6/20-80 1068 445 1478 695 1528 745 170 12.5 1068 445 1478 555 1528  
XBC3.1/25-80 930 445 1340 695 1390 745 170 12.5 930 445 1340 555 1390  
XBC4.7/25-80 1025 445 1435 695 1485 745 170 12.5 1025 445 1435 555 1485  
XBC6.4/25-80 1315 445 1725 695 1775 745 170 12.5 1315 445 1725 555 1775  
XBC3.7/30-80 1025 445 1435 695 1485 745 170 12.5 1025 445 1435 555 1485  
XBC4.9/30-80 1315 445 1725 695 1775 745 170 12.5 1315 445 1725 555 1775  
XBC5.7/30-100 1075 445 1725 695 1775 745 170 12.5 1075 445 1725 555 1775 605
XBC9.3/30-100 1270 694 1920 1034 1970 1084 260 12.5 1270 445 1920 555 1970 900
XBC12.8/30-100 1400 694 2050 1034 2100 1084 260 12.5 1400 445 2050 555 2100 900
XBC5.4/35-100 1075 445 1725 785 1775 835 260 12.5 1075 694 1725 555 1775 605
XBC7.1/35-100 1930 445 2580 785 2630 835 260 12.5 1930 694 2580 555 2630 605
XBC8.0/35-100 1270 694 1920 1034 1970 1084 260 12.5 1270 445 1920 850 1970 900
XBC9.0/35-100 1270 694 2050 1034 1970 1084 260 12.5 1270 694 1920 850 1970 900
XBC10.8/35-100 1400 694 2050 1034 2100 1084 260 12.5 1400 694 2050 555 2100 900
XBC12.5/35-100 1400 694 2050 1034 2100 1084 260 12.5 1400 694 2050 555 2100 900
XBC5.3/40-100 1105 445 1755 785 1805 835 260 12.5 1105 445 1755 850 1805 605
XBC8.8/40-100 1270 694 1920 1034 1970 1084 260 12.5 1270 694 1920 850 1970 900
XBC12.0/40-100 1400 694 2050 1034 2100 1084 260 12.5 1400 694 2050 850 2100 900
XBC5.2/45-100 1105 445 1755 785 1805 835 260 12.5 1105 445 1755 555 1805 605
XBC8.5/45-100 1270 694 1920 1034 1970 1084 260 12.5 1270 694 1920 850 1970 900
XBC11.8/45-100 1820 694 2470 1034 2520 1084 260 12.5 1820 694 2470 850 2520 900
XBC3.9/50-100 1075 445 1725 785 1775 835 260 12.5 1075 445 1725 555 1775 605
XBC6.1/50-100 1270 694 1920 1034 1970 1084 260 12.5 1270 694 1920 850 1970 900
XBC8.6/50-100 1400 694 2050 1034 2100 1084 260 12.5 1400 694 2050 850 2100 900
XBC11.0/50-100 1820 694 2470 1034 2520 1084 260 12.5 1820 694 2470 850 2520 900
XBC4.7/55-100 1800 445 2450 785 2500 835 260 12.5 1800 445 2450 555 2500 605
XBC7.6/55-100 1270 694 1920 1034 1970 1084 260 12.5 1270 694 1920 850 1970 900
XBC10.5/55-100 1820 694 2470 1034 2520 1084 260 12.5 1820 694 2470 850 2520 900
XBC5.1/60-125 1820 445 2470 785 2520 835 260 12.5 1820 445 2470 555 2520 605
XBC7.4/60-125 1404 694 2054 1034 2104 1084 260 12.5 1404 694 2054 850 2104 900
XBC9.0/60-125 1404 694 2054 1034 2104 1084 260 12.5 1404 694 2054 850 2104 900
XBC5.4/65125 1274 694 1924 1034 1974 1084 260 12.5 1274 694 1924 850 1974 900
XBC8.8/65-125 1744 694 2394 1034 2444 1084 260 12.5 1744 694 2394 850 2444 900
XBC3.4/70-125 1165 445 1815 785 1865 835 260 12.5 1165 445 1815 555 1865 605
XBC5.8/70-125 1404 694 2054 1034 2104 1084 260 12.5 1404 694 2054 850 2104 900
XBC8.6/70-125 1744 694 2394 1034 2444 1084 260 12.5 1744 694 2394 850 2444 900
XBC4.5/80-125 1274 694 1924 1034 1974 1084 260 12.5 1274 694 1924 850 1974 900
XBC7.6/80-125 1744 694 2394 1034 1244 1084 260 12.5 1744 694 2394 850 2444 900

标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!