产品详情
  • 产品名称:QS20-30/2-3,QS15-39/2-3,QS10-46/3-3,QS100-8-4,QS120-7-4,QS型充水湿潜水电泵

  • 产品型号:QS20-30/2-3,QS15-39/2-3,QS10-46/3-3,QS100-8-4,QS12
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
QS20-30/2-3,QS15-39/2-3,QS10-46/3-3,QS100-8-4,QS120-7-4,QS型充水湿潜水电泵
详情介绍:
QS20-30/2-3,QS15-39/2-3,QS10-46/3-3,QS100-8-4,QS120-7-4,QS型充水湿潜水电泵

产品概述:
QS型充水湿式潜水泵(简称潜水泵)是水泵和三相异步电动机合成一体的电力排灌设备。具有可靠的防水密封性能,体积小、重量轻、扬程高、不需泵房、不需引灌水,使用维护和管理均为方便。
适用场所:
1、农田园林的排灌、井灌、喷灌。
2、井下提水、水塔送水、河流、水库、水渠等提水工程。
3、排涝防汛、船舶仓底排水。
4、建筑工地、地下施工、桥梁隧道、矿山井下、地质勘探等。
使用条件:
1、额定频率为50HZ、额定电压为350+/-5%伏的三相交流电源。
2、水泵进水口必须在动水位1米以下,但潜水深度不得超过静水位以下70米,电机下端距井底水深*少在一米以上。
3、水温一般不得高于20度。
4、水质要求:
(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);
(2)PH值在6.5-8.5范围;
(3)氯离子含量不大于40毫克/生。如一般常温清水、井水、河水、湖水。

性能参数:
规格型号 泵级数 电机
流量 扬程 转速 出水口径 额定功率 额定电压 *大外径 额定电流
m3/h m r/min k w v mm A
QS15-26-2.2 1 15 26 2860 2 2.2 380 160 5.7
QS25-17-2.2 1 25 17 2860 2.5 2.2 380 160 5.7
QS65-7-2.2 1 60 7 2860 4 2.2 380 175 5.7
QS32-20-3 1 32 20 2860 3 3 380 175 7
QS65-10-3 1 65 10 2860 4 3 380 175 7
QS25-26-3 1 25 26 2860 2.5 3 380 175 7
QS45-16-3 1 45 16 2860 3 3 380 160 7
QS40-18-3 1 40 18 2860 3 3 380 160 7
QS100-6-3 1 100 6 2860 4 3 380 184 7
QS120-5-3 1 120 5 2860 6 3 380 220 7
QS20-30/2-3 1 20 30 2860 2.5 3 380 160 7
QS15-39/2-3 2 15 39 2860 2 3 380 160 7
QS10-46/3-3 3 10 46 2860 2 3 380 160 7
QS100-8-4 1 100 8 2860 4 4 380 184 9.4
QS120-7-4 1 120 7 2860 6 4 380 220 9.4
QS200-5-4 1 220 4 860 6 4 380 220 9.4
QS50-18-4 1 50 18 2860 6 4 380 184 9.4
QS40-21-4 1 40 21 2860 3 4 380 175 9.4
QS65-13-4 4 65 13 2860 4 5.5 380 175 9.4
QS30-30/2-4 2 30 30 2860 3(2.5) 4 380 160 9.4
QS25-36/2-4 2 25 36 2860 2.5 4 380 160 9.4
QS20-40/2-4 2 20 40 2860 2.5 4 380 160 9.4
QS20-40/3-4 3 20 40 2860 2.5 4 380 160 9.4
QS15-52/4-4 4 10 52 2860 2 4 380 170 9.4
QS65-18-5.5 1 65 18 2860 4 5.5 380 184 13.4
QS60-20-5.5 1 60 20 2860 4 5.5 380 184 13.4
QS40-28-5.5 1 40 28 2860 3 5.5 380 184 13.4
QS45-25-5.5 1 45 25 2860 3(4) 5.5 380 184 13.4
QS120-10-5.5 1 120 10 2860 6 5.5 380 184 13.4
QS250-5-5.5 1 250 5 2860 6 5.5 380 184 13.4
QS50-24-5.5 1 50 24 2860 4 5.5 380 184 13.4
QS160-8-5.5 1 160 8 2860 6 5.5 380 184 13.4
QS40-30/2-5.5 2 40 30 2860 3 5.5 380 170 13.4
QS30-36/2-5.5 2 30 36 2860 3 5.5 380 170 13.4
QS25-44/2-5.5 2 25 14 2860 3(2.5) 5.5 380 184 13.4
QS30-40/3-5.5 3 30 40 2860 3 5.5 380 170 13.4
QS20-50/3-5.5 3 20 50 2860 2.5 5.5 380 170 13.4
QS15-65/4-5.5 4 15 65 2860 2.2 5.5 380 184 13.4
QS65-25-7.5 1 65 25 2860 4 7.5 380 184 18.6
QS80-22-7.5 1 80 22 2860 4 7.5 380 184 18.6
QS50-8-7.5 1 250 8 2860 6(8) 7.5 380 184 18.6
QS220-10-7.5 1 220 10 2860 6 7.5 380 184 18.6
QS100-15-7.5 1 100 15 2860 6 7.5 380 184 18.6
QS40-40/2-7.5 2 40 40 2860 3 7.5 380 184 18.6
QS80-24/2-7.5 2 80 24 2860 4 7.5 380 184 18.6
QS120-18/2-7.5 2 120 18 2860 6 7.5 380 184 18.6
QS25-60/3-7.5 3 25 60 2860 2.5 7.5 380 184 18.6
QS30-54/3-7.5 3 30 54 2860 3 7.5 380 184 18.6
QS20-75/3-7.5 3 20 75 2860 2.5 7.5 380 184 18.6
QS50-39/3-7.5 3 50 39 2860 4 7.5 380 184 18.6
QS20-50/3-5.5 1 150 5 1440 150 3 380 184 7.6
QS300-2.5-3 1 300 2.5 1440 200 3 380 290 7.6
QS500-2.5-5.5 1 500 2.5 1440 250 5.5 380 290 14.3
QS450-4.5-7.5 1 450 4.5 1440 250 7.5 380 350 19.2
QS500-3.5-7.5 1 500 3.5 1440 250 7.5 380 350 19.2

标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!