产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            SVQ25-43,SVQ25-52,SVQ25-60,SVQ25-65,SVQ25-75,低噪音高压定量叶片泵
        
    
            详情介绍:
        
        
            SVQ25-43,SVQ25-52,SVQ25-60,SVQ25-65,SVQ25-75,低噪音高压定量叶片泵
产品特点
    产品特点
1、针对高压、低噪音特别设计,应用范围广,尤其特别适合朔胶射出成型机,橡胶机械,工具机械及各式机床使用。
2、内部结构组装简单,易于拆卸维修,更换转向容易。
3、此为改良型,噪音特低,性能优越。
2、内部结构组装简单,易于拆卸维修,更换转向容易。
3、此为改良型,噪音特低,性能优越。
  型号说明
    
        
    
        
 
        | SVQ25 | -26 | R | -F | L | R | 
| 型号说明 | 排量 | 旋转方向(从轴端看) | 安装方式 | 出油口方向 | 进油口方向 | 
| 定量叶片泵 (高压型) | 参照规格表 |  R:顺时针方向 (标准) L:逆时针方向 | F:法兰式 L:脚座式 | 无标记:向上 D:向下 R:向右 L:向左(标准) | 无标记:向上 D:向下 R:向右(标准) L:向左 | 
  规格表
| 型号 | *高使用压力 MPa | 排量 m/rev | 转数rpm | 重量kg | ||
| *低 | *高 | 法兰型 | 脚座式 | |||
| SVQ25-18 | 21.0 | 18 | 600 | 1800 | 17 | 19 | 
| SVQ25-22 | 21.0 | 22 | 600 | 1800 | 17 | 19 | 
| SVQ25-26 | 21.0 | 26.2 | 600 | 1800 | 17 | 19 | 
| SVQ25-32 | 21.0 | 32.1 | 600 | 1800 | 17 | 19 | 
| SVQ25-38 | 21.0 | 38.2 | 600 | 1800 | 17 | 19 | 
| SVQ25-43 | 21.0 | 43.2 | 600 | 1800 | 17 | 19 | 
| SVQ25-52 | 21.0 | 52.3 | 600 | 1800 | 17 | 19 | 
| SVQ25-60 | 21.0 | 60.2 | 600 | 1500 | 17 | 19 | 
| SVQ25-65 | 21.0 | 65.3 | 600 | 1500 | 17 | 19 | 
| SVQ25-75 | 17.5 | 75 | 600 | 1200 | 17 | 19 | 
| SVQ35-60 | 21.0 | 60.3 | 600 | 1800 | 34 | 42 | 
| SVQ35-66 | 21.0 | 66.4 | 600 | 1800 | 34 | 42 | 
| SVQ35-76 | 21.0 | 76.3 | 600 | 1800 | 34 | 42 | 
| SVQ35-82 | 21.0 | 82.3 | 600 | 1800 | 34 | 42 | 
| SVQ35-88 | 21.0 | 88.3 | 600 | 1800 | 34 | 42 | 
| SVQ35-94 | 21.0 | 94.5 | 600 | 1500 | 34 | 42 | 
| SVQ35-108 | 21.0 | 108.2 | 600 | 1500 | 34 | 42 | 
| SVQ35-116 | 17.5 | 115.1 | 600 | 1200 | 34 | 42 | 
| SVQ35-125 | 17.5 | 124.6 | 600 | 1200 | 34 | 42 | 
| SVQ45-136 | 17.5 | 136 | 600 | 1500 | 52 | 60 | 
| SVQ45-156 | 17.5 | 156 | 600 | 1500 | 52 | 60 | 
| SVQ45-189 | 17.5 | 189 | 600 | 1500 | 52 | 60 | 
| SVQ45-216 | 17.5 | 216 | 600 | 1200 | 52 | 60 | 
| SVQ45-237 | 17.5 | 237 | 600 | 1200 | 52 | 60 | 

 
    
