产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            VQ35-76,VQ35-82,VQ35-88,VQ35-94,VQ35-108,VQ45-237,高压改良型定量叶片泵
        
    
            详情介绍:
        
        
            VQ35-76,VQ35-82,VQ35-88,VQ35-94,VQ35-108,VQ45-237,高压改良型定量叶片泵
产品特点 
型号说明
    
        
 
规格表
    
        

 
        
    产品特点
1、针对高压、低噪音特别设计,应用范围广,尤其特别适合朔胶射出成型机,橡胶机械,工具机械及各式机床使用。
2、内部结构组装简单,易于拆卸维修,更换转向容易。
3、此为改良型,噪音特低,性能优越。
2、内部结构组装简单,易于拆卸维修,更换转向容易。
3、此为改良型,噪音特低,性能优越。
型号说明
| VQ15 | -17 | R | -F | L | R | 
| 型号说明 | 排量 | 旋转方向(从轴端看) | 安装方式 | 出油口方向 | 进油口方向 | 
| 定量叶片泵 (高压型) | 参照规格表 |  R:顺时针方向 (标准) L:逆时针方向 | F:法兰式 L:脚座式 | 无标记:向上 D:向下 R:向右 L:向左(标准) | 无标记:向上 D:向下 R:向右(标准) L:向左 | 
规格表
| 型号 | *高使用压力 MPa | 排量 m/rev | 转数rpm | 重量kg | ||
| *低 | *高 | 法兰型 | 脚座式 | |||
| VQ15-08 | 21 | 8.1 | 600 | 1800 | 10.5 | 12.5 | 
| VQ15-11 | 24.5 | 11.2 | 600 | 1800 | 10.5 | 12.5 | 
| VQ15-14 | 24.5 | 14.3 | 600 | 1800 | 10.5 | 12.5 | 
| VQ15-17 | 24.5 | 17.1 | 600 | 1800 | 10.5 | 12.5 | 
| VQ15-19 | 24.5 | 19.2 | 600 | 1800 | 10.5 | 12.5 | 
| VQ15-23 | 24.5 | 23.3 | 600 | 1800 | 10.5 | 12.5 | 
| VQ15-26 | 24.5 | 26.1 | 600 | 1500 | 10.5 | 12.5 | 
| VQ15-31 | 24.5 | 31.1 | 600 | 1500 | 10.5 | 12.5 | 
| VQ25-18 | 24.5 | 18 | 600 | 1800 | 16.5 | 19 | 
| VQ25-22 | 24.5 | 22 | 600 | 1800 | 16.5 | 19 | 
| VQ25-26 | 24.5 | 26.2 | 600 | 1800 | 16.5 | 19 | 
| VQ25-32 | 24.5 | 32.1 | 600 | 1800 | 16.5 | 19 | 
| VQ25-38 | 24.5 | 38.2 | 600 | 1800 | 16.5 | 19 | 
| VQ25-43 | 24.5 | 43.2 | 600 | 1800 | 16.5 | 19 | 
| VQ25-52 | 24.5 | 52.3 | 600 | 1800 | 16.5 | 19 | 
| VQ25-60 | 21.0 | 60.2 | 600 | 1500 | 16.5 | 19 | 
| VQ25-65 | 21.0 | 65.3 | 600 | 1500 | 16.5 | 19 | 
| VQ25-75 | 17.5 | 75 | 600 | 1200 | 16.5 | 19 | 
| VQ35-60 | 21.0 | 60.3 | 600 | 1800 | 34 | 42 | 
| VQ35-66 | 21.0 | 66.4 | 600 | 1800 | 34 | 42 | 
| VQ35-76 | 21.0 | 76.3 | 600 | 1800 | 34 | 42 | 
| VQ35-82 | 21.0 | 82.3 | 600 | 1800 | 34 | 42 | 
| VQ35-88 | 21.0 | 88.3 | 600 | 1800 | 34 | 42 | 
| VQ35-94 | 21.0 | 94.5 | 600 | 1800 | 34 | 42 | 
| VQ35-108 | 21.0 | 108.2 | 600 | 1800 | 34 | 42 | 
| VQ35-116 | 17.5 | 115.1 | 600 | 1200 | 34 | 42 | 
| VQ35-125 | 17.5 | 124.6 | 600 | 1200 | 34 | 42 | 
| VQ45-136 | 17.5 | 136 | 600 | 1500 | 52 | 60 | 
| VQ45-156 | 17.5 | 156 | 600 | 1500 | 52 | 60 | 
| VQ45-189 | 17.5 | 189 | 600 | 1500 | 52 | 60 | 
| VQ45-216 | 17.5 | 216 | 600 | 1200 | 52 | 60 | 
| VQ45-237 | 17.5 | 237 | 600 | 1200 | 52 | 60 | 

 
         
    
