产品详情
简单介绍:
VEP3150/12-40,VEP4000/12-40,VEP368A,12KV断路器用固封极柱
详情介绍:
VEP3150/12-40,VEP4000/12-40,VEP368A,12KV断路器用固封极柱
| 技术参数 | ||
| 额定电压 | kv | 12 |
| 额定电流 | A | 3150/4000 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 额定短路开断电流 | kA | 40 |
| 额定短路开断电流开断次数 | times | 30 |
| 额定短路关合电流 | kA | 100 |
| 额定短时耐受电流(4s) | kA | 40 |
| 额定单个电容器组开断电流 | A | 630 |
| 额定背对背电容器组开端电流 | A | 400 |
| 额定(1min)工频耐受电压 | kv | 48 |
| 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | kv | 85 |
| 额定工作压力下限时回路电阻 | μΩ | ≤18 |
| 机械寿命 | times | 20000 |
| 触头自闭力 | N | 200±50 |
| 额定开距下触头反力 | N | 300±50 |
| 出头允许磨损厚度 | mm | 3 |
| 贮存期 | years | 20 |
| 局部放电量 | pc | ≤5 |
| 额定操作顺序 | 0-0.3-CO-180s -CO | |
| 配用的真空开关应满足的机械参数 | ||
| 触头开距 | mm | 9±1 |
| 触头接触行程 | m/s | 4±1 |
| 平均分闸速度 | m/s | 1.1±0.2 |
| 平均合闸速度 | m/s | 0.6±0.2 |
| 额定触头压力 | N | 4200±300 |
| 触头合闸弹跳时间 | mm | ≤2 |
| 触头分闸不同期 | ms | ≤1 |
| 触头分闸反弹幅值 | mm | ≤2 |

