产品详情
简单介绍:
JHBM12-M2KA,JHBM12-M2KB,JHBM12-M2NA,JHBM12-M2NB,JHBM12-M2NC,M12电感式接近开关
详情介绍:
JHBM12-M2KA,JHBM12-M2KB,JHBM12-M2NA,JHBM12-M2NB,JHBM12-M2NC,M12电感式接近开关
| 安装方式 | 埋入式 | 非埋入式 | ||
| 检测距离 | 2mm | 4mm | ||
| 交流AC90-250V | 二线制 | NO 常开 | JHBM12-M2KA | JHBM12-4KA |
| NC 常闭 | JHBM12-M2KB | JHBM12-4KB | ||
| 三线制 | NO+NC 常开常闭 | |||
| 继电输出四线 | NO+NC 常开常闭 | |||
| 继电输出五线 | NO+NC 常开常闭 | |||
| 直流DC6-36V | NPN | NO 常开 | JHBM12-M2NA | JHBM12-4NA |
| NC 常闭 | JHBM12-M2NB | JHBM12-4NB | ||
| NO+NC 常开常闭 | JHBM12-M2NC | JHBM12-4NC | ||
| PNP | NO 常开 | JHBM12-M2PA | JHBM12-4PA | |
| NC 常闭 | JHBM12-M2PB | JHBM12-4PB | ||
| NO+NC 常开常闭 | JHBM12-M2PC | JHBM12-4PC | ||
| 二线制 | NO 常开 | JHBM12-M2LA | JHBM12-4LA | |
| NC 常闭 | JHBM12-M2LB | JHBM12-4LB | ||
| 输出电压降DC/AC | AC<8V ,DC三线<1.5V,DC两线<4V | |||
| 输出电流 | 可控硅SCR 300mA 继电器1A、2A DC三线200mA DC二线 50mA | |||
| 重复精度 | ≤10% | |||
| 消耗电流 | <10mA | |||
| 响应频率 | DC 800Hz,AC 25Hz | DC 400Hz,AC 25Hz | ||
| 外壳体材料 | 金属/塑料ABS | |||
| 设定距离 | 0-1.6mm | 0-3.2mm | ||
| 标准检测物体 | 14×14×1(铁) | |||
| 工作环境温度 | -20℃~+55℃ | |||
| 连接方式 | 1.5m PVC电缆 | |||
| 防护等级 | IP67 | |||

