
![]() |
产品说明 |
技术参数
| 型号 | LYD2-B/4-385-30 | LYD2-B/4-385-40 |
| 保护等级 | B级 | B级 |
| 测试依据IEC61643-1 | ||
| 额定工作电压主Un(V~) | 200/380 | 200/380 |
| *大持续运行电压UC(V~) | 385 | 385 |
| 保护水平Up(Kv) | ≤2.5 | ≤3.0 |
| 标称放电电流(80/20υS)In(KA) | 30 | 40 |
| *大放电电流(80/20υS)Imax(KA) | 60 | 80 |
| 响应时间t(ns) | <25 | <25 |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ |
| 外壳颜色 | 模块桔红色、基座灰色 | 模块桔红色、基座灰色 |
| 外壳材料 | 增强阻燃PBT | 增强阻燃PBT |
| *大连接线径(mm2) | 35硬线或35多股线 | 35硬线或35多股线 |
| 建议连接线径(mm2) | L、N硬线16、PE25硬线 | L、N硬线16、PE25硬线 |
| 无端监控端子连接线径(mm2) | 1.5硬线 | 1.5硬线 |
| *大保险丝强度(A) | 63A | 63A |
| 安装 | 35mm电气导轨 | 35mm电气导轨 |
| 常用型号 | LYD2-B/4-420-30 | LYD2-B/4-420-30 |
| 常报警型号 | LYD2-B/4-420-30B | LYD2-B/4-420-30B |
| 带控触点型号 | LYD2-B/4-420-30X | LYD2-B/4-420-30X |
外形尺寸

产品说明
LYD2-60、LYD2-80、LYD2-100电涌保护器适用于凉50Hz/60Hz,380V及以下的TT、IT、IN-S、TN-C-S等供电系统,用在LPZOA区或LPZOB区与LP1区的界面处的等电位连接,对电网因雷击或电涌过电压进行保护。其设计依据符合IEC-61643-1、GB50057-94(2000年版),它可泄放100KA雷击电流,通常安装在建筑物进线的低压主配电柜里,如果电涌保护器的一个模块或多个模块失诳,触点将闭合,送出故障信号,实现远程监控。
产品特点
雷电冲击电流大,*大可达120KA(80/20mS)
可视告示警及遥信触点、声光报警功能
外壳用35mm导轨安装
响应时间小于25纳秒
外壳用高强度增强阻燃材料。
安装位置与应用
B级防雷电流CPD保护,用于雷击时等电位连接,安装在LPZOA或LPZOB区与LPZ1区交界处,通常安装在穿管时线低压主配电柜处。
| 型号 | LYD2-60 | LYD2-80 | LYD2-100 |
| 保护等级 | B级 | B级 | B级 |
| 测试依据IEC61643-1 | |||
| 额定工作电压主Un(V~) | 200/380 | 200/380 | 200/380 |
| *大持续运行电压UC(V~) | 385 | 385 | 385 |
| 冲击电流limp(10/35υS)(KAO) | 7.5 | 12 | 15 |
| 电量Q(AS) | 2.5 | 3.75 | 5 |
| 标称放电电流(80/20υS)In(KA) | 30 | 40 | 60 |
| *大放电电流(80/20υS)Imax(KA) | 60 | 80 | 100 |
| 响应时间t(ns) | <25 | ||
| 保护等级IEC529(1989) | lp20 | ||
| 环境工作温度(℃) | -40℃~+80℃ | ||
| *大连接线径(mm2) | 35硬线或35多股线 | ||
| 建议连接线径(mm2) | L、N硬线16、PE25硬线 | ||
| 建议熔断器选型 | 63A~100Agl | ||
| 安装 | 35mm电气导轨 | ||
工作原理

外形尺寸


