产品详情
简单介绍:
MVSI-260-4E1,MVSI-260-4E2,MVSI-260-4E2CPR,MVSI-1-B,电磁阀
详情介绍:
MVSI-260-4E1,MVSI-260-4E2,MVSI-260-4E2CPR,MVSI-1-B,电磁阀
详细规格
订购代号

详细规格
| 本体宽幅 | 26mm | |
| 阀种类 | 5口2位,5口3位 | |
| 本体型式 | 连座型,底座型 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 2~7 kgf/cm2、3~7 kgf/cm2 (5/3) | |
| 耐压力 | 10.5 kgf/cm2 | |
| 流量 | 977 Nl/min 888 Nl/min (5/3) |
|
| 有效断面积 | 20~22mm2 | |
| 应答时间 | 40ms | |
| 周围温度 | -5~+50℃ (不冻结) | |
| 定格电压 | AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V | |
| 电力消耗 | AC=6/4.9VA DC=2.5W | |
| 电压容许范围 | ±10% | |
| 绝缘等级 | F 级 | |
| 重量 | 312g~572g | |
订购代号


