产品详情
简单介绍:
MAF302D-8A,MAF302D-10A,MAF302D-15A,过滤器
详情介绍:
MAF302D-8A,MAF302D-10A,MAF302D-15A,过滤器
MAF302M-8A,MAF302M-10A,MAF302M-15A,
详细规格
订购代号
MAF302M-8A,MAF302M-10A,MAF302M-15A,
详细规格
| 配管口径代号 | 8A, 10A, 15A | |
| 配管口径尺寸 | PT1/4, PT3/8, PT1/2 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 0~9.9 kgf/cm2 (0~0.99MPa) | |
| 耐压力 | 15 kgf/cm2 (0~1.5MPa) | |
| 周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
| 过滤精度 | 0.3μm, 0.01μm | |
| 重量 | 365 g | |

