产品详情
  • 产品名称:XCR8-12,XCR8-25,XCR8-50,XCR8-180,热过载继电器

  • 产品型号:XCR8-12,XCR8-25,XCR8-50,XCR8-180,
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
XCR8-12,XCR8-25,XCR8-50,XCR8-180,热过载继电器
详情介绍:
XCR8-12,XCR8-25,XCR8-50,XCR8-180,热过载继电器
XCR8(3RU)热过载继电器
 
 
主要技术参数
  订货号 适用于带P)交流电动机kw 整定电流范围A 熔断器规格A
S00规格,带有线圈和辅助触头引出端子XCR8-12 3RU11 16-0AB0 0.04 0.11-0.16 0.5
3RU11 16-0BB0 0.06 0.14-0.2 1
3RU11 16-0CB0 0.06 0.18-0.25 1
3RU11 16-0DB0 0.09 0.22-0.32 1.6
3RU11 16-0EB0 0.09 0.28-0.4 2
3RU11 16-0FB0 0.12 0.35-0.5 2
3RU11 16-0GB0 0.18 0.45-0.63 2
3RU11 16-0HB0 0.18 0.55-0.8 4
3RU11 16-0JB0 0.25 0.7-1 4
3RU11 16-0KB0 0.37 0.9-1.25 4
3RU11 16-1AB0 0.55 1.1-1.6 6
3RU11 16-1BB0 0.75 1.4-2 6
3RU11 16-1CB0 0.75 1.8-2.5 10
3RU11 16-1DB0 1.1 2.2-3.2 10
3RU11 16-1EB0 1.5 2.8-4 16
3RU11 16-1FB0 1.5 3.5-5 20
3RU11 16-1GB0 2.2 4.5-6.3 20
1RU11 16-1HB0 3 5.5-8 25
1RU11 16-1JB0 4 7-10 35
1RU11 16-1KB0 5.5 9-12 35
S0规格XCR8-25 3RU11 26-1CB0 0.75 1.8-2.5 10
3RU11 26-1DB0 1.1 2.2-3.2 10
3RU11 26-1EB0 1.5 2.8-4 16
3RU11 26-1FB0 1.5 3.5-5 20
3RU11 26-1GB0 2.2 4.5-6.3 20
3RU11 26-1HB0 3 5.5-8 25
3RU11 26-1JB0 4 7-10 35
3RU11 26-1KB0 5.5 9-12.5 35
3RU11 26-4AB0 7.5 11-16 40
3RU11 26-4BB0 7.5 14-20 50
3RU11 26-4CB0 11 17-22 63
3RU11 26-4DB0 11 20-25 63
S2规格XCR8-50 3RU11 36-1HB0 3 5.5-8 25
3RU11 36-1JB0 4 7-10 3.5
3RU11 36-1KB0 5.5 9-12.5 35
3RU11 36-4AB0 7.5 11-16 40
3RU11 36-4BB0 7.5 14-20 50
3RU11 36-4DB0 11 18-25 63
3RU11 36-4EB0 15 22-32 80
3RU11 36-4FB0 18.5 28-40 80
3RU11 36-4GB0 22 36-45 100
3RU11 36-4HB0 22 40-50 100
S2规格XCR8-100 3RU11 46-4DB0 3 5.5-8 25
3RU11 46-4EB0 4 7-10 3.5
3RU11 46-4FB0 5.5 9-12.5 35
3RU11 46-4HB0 7.5 11-16 40
3RU11 46-4JB0 7.5 14-20 50
3RU11 46-4KB0 11 18-25 63
3RU11 46-4LB0 15 22-32 80
3RU11 46-4MB0 18.5 28-40 80

1)注意产品的*大额定工作电流;
2)在交流50Hz、400V条件下,四极标准电动机的参考值,对于产品选项起决定作用的是,被保护电动机的实际启动数据和额定数据;
3)*大的熔断器规格,对于过载继电器、配合类别2.
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!